Portail local Mulhouse - CRM68
Je ne suis pas développeur, mais dans le cadre du projet de ma formation ABC-i, j’ai fait de mon mieux pour créer quelque chose.
Je ne suis pas développeur, mais dans le cadre du projet de ma formation ABC-i, j’ai fait de mon mieux pour créer quelque chose.
Mulhouse
Chargement météo...
Le CRM68 se situe au 7 boulevard des Nations à Mulhouse, avec accès par l’arrêt tram Bel Air et l’arrêt bus Camus, tandis que le site mentionne aussi Mulhouse-Dornach et Mulhouse Centrale comme repères utiles d’intermodalité.
Cette partie garde tous tes raccourcis utiles, comme demandé, pour avoir une page pratique au quotidien.
Entrez une IPv4 et un préfixe CIDR.
| Masque | Préfixe | Classe | Adresses | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 255.0.0.0 | /8 | A | 16777216 | Grand réseau de classe A. |
| 255.128.0.0 | /9 | A | 8388608 | Moitié d’un /8. |
| 255.192.0.0 | /10 | A | 4194304 | Division en 4 parties par rapport à /8. |
| 255.224.0.0 | /11 | A | 2097152 | Plus de segmentation. |
| 255.240.0.0 | /12 | A | 1048576 | Segments plus grands. |
| 255.248.0.0 | /13 | A | 524288 | Sous-réseaux plus larges. |
| 255.252.0.0 | /14 | A | 262144 | Version réduite de classe A. |
| 255.254.0.0 | /15 | A | 131072 | Avant /16. |
| 255.255.0.0 | /16 | B | 65536 | Réseau classique de classe B. |
| 255.255.128.0 | /17 | B | 32768 | /16 divisé en 2 sous-réseaux. |
| 255.255.192.0 | /18 | B | 16384 | /16 divisé en 4 sous-réseaux. |
| 255.255.224.0 | /19 | B | 8192 | /16 divisé en 8 sous-réseaux. |
| 255.255.240.0 | /20 | B | 4096 | Segments de taille moyenne. |
| 255.255.248.0 | /21 | B | 2048 | Découpage plus serré. |
| 255.255.252.0 | /22 | B | 1024 | Petits groupes d’hôtes. |
| 255.255.254.0 | /23 | B | 512 | Deux réseaux /24 reliés. |
| 255.255.255.0 | /24 | C | 256 | Sous-réseau LAN très courant. |
| 255.255.255.128 | /25 | C | 128 | 2 sous-réseaux de 128 adresses. |
| 255.255.255.192 | /26 | C | 64 | 4 sous-réseaux de 64 adresses. |
| 255.255.255.224 | /27 | C | 32 | 8 sous-réseaux de 32 adresses. |
| 255.255.255.240 | /28 | C | 16 | 16 sous-réseaux de 16 adresses. |
| 255.255.255.248 | /29 | C | 8 | 32 sous-réseaux de 8 adresses. |
| 255.255.255.252 | /30 | C | 4 | Plus petit sous-réseau courant à 2 hôtes. |
| 255.255.255.254 | /31 | C | 2 | Cas spécial pour les liaisons point à point. |
| 255.255.255.255 | /32 | C | 1 | Adresse hôte unique. |
Les annonces sont enregistrées dans le navigateur et expirent après 5 jours.